|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
NO
HACEMOS ENVÍOS POR CONTRARREMBOLSO AL INTERIOR DEL PAIS. RECUERDE QUE SU PAGO DEBE INCLUIR MECADERÍA MÁS EL FLETE
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
(Cierre esta ventana para volver a las instrucciones) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| LOCALIDAD | Dirección | Ciudad | LOCALIDAD | Dirección | Ciudad | |
| Adrogue | Canale 1029 | GBA | Neuquen | Félix San Martin 1450 | Neuquén | |
| Alta Gracia | Maleo Beres 383 | Córdoba | Nueve de Julio | Av. Vedia 381 | Buenos Aires | |
| Avellaneda | Sarmiento 57 | GBA | Obera | Cordoba 43 | misiones | |
| Azul | Av. Mitre 695 / 97 | Buenos Aires | Olavarria | San Martin 3002 | Buenos Aires | |
| Bahia Blanca | Chiclana 602 | Buenos Aires | Olavarría | San Martín 3002 | GBA | |
| Balcarce | Calle 21 No.734 | Buenos Aires | Oran | Lopez y Planes 586 | Salta | |
| Bariloche | Vice Alte. 0. Connor 930 | Río Negro | Palermo | Av. Santa Fe 4535 | Capital Federal | |
| Bell Ville | Av, España 20 | Córdoba | Parana | Almafuerte 1504 | Entre Rios | |
| Campana | Güemes 730 | Buenos Aires | Paso de los Libres | Los Ciento Ocho 1035 | Corrientes | |
| Carlos Paz | Cassaffousth 91 | Córdoba | Pergamino | Italia 471 / 489 | Buenos Aires | |
| Catamarca | San Martín 1069 | Catamarca | Pinamar | Av Bunge 1596 local 2 | Buenos Aires | |
| Cdro Rivadavia | Rivadavia 150 | Chubut | Posadas | Ayacucho 2242 | Misiones | |
| Chascomus | Belgrano 252 | Buenos Aires | Puerto Iguazu | Gustavo Eppens 229 | Misiones | |
| Chivilcoy | San Martín 99 | Buenos Aires | Puerto Madryn | Marcos A. Zar 115 | Chubut | |
| Choele Choel | San Martín 824 | Río Negro | Punta Alta | Urquiza 401 | Buenos Aires | |
| Cipolletti | FERNÁNDEZ ORO 750 | Río Negro | Quilmes | Lavalle 663 | GBA | |
| Conc. Uruguay | Alberdi 791 | Entre Rios | Rafaela | Av. Santa Fe 742 | Santa Fe | |
| Concordia | H. Irigoyen 771 | Entre Rios | Reconquista | 9 de Julio 895 | Santa Fe | |
| Cordoba | Maracaibo 48 | Córdoba | Resistencia | 25 de Mayo 400 | Chaco | |
| Coronel Suarez | Brandsen 127 | Buenos Aires | Rio Cuarto | Av Sabatini 2430 | Córdoba | |
| Corrientes | Maipú 2355 | Corrientes | Rio Gallegos | Zapiola 49 | Santa Cruz | |
| Cruz del Eje | Alvear 340 | Córdoba | Rio Tercero | Alberdi 186 | Córdoba | |
| Cutral-co | Elordi 81 | Neuquén | Roque Saenz Peña | Belgrano 8 11 | Chaco | |
| Dolores | Arist. del Valle 302 | Buenos Aires | Rosario | Santiago 380 | Santa Fe | |
| El Dorado | Jujuy 1768 | Misiones | Salta | Caseros 1332 | Salta | |
| Esquel | Sarmiento 745 | Chubut | San Francisco | Urquiza 874 | Córdoba | |
| Florencio Varela | Las Américas 1684 | GBA | San Isidro | Av. Centenario 765 | GBA | |
| Flores | Nazca 25 | Capital Federal | San Juan | Av. Córdoba 56 Este | San Juan | |
| Formosa | Saavedra 518 | Formosa | San Luis | Pte. Peron 1394 | San Luis | |
| General Pico | Calle 32 n° 860 | La Pampa | San M. de los Andes | Elordi 305 | Neuquén | |
| General Roca | Av. Roca 960 | Río Negro | San Nicolas | España 280 | Buenos Aires | |
| Goya | Mariano I. Loza 371 | Corrientes | San Rafael | SAAVEDRA 56 | Mendoza | |
| Gualeguaychu | Urquiza 794 | Entre Rios | Santa Fe | Mendoza 3343 | Santa Fe | |
| Jesus Maria | Ing. 0lmos 275 | Córdoba | Santa Rosa | Dante Alighieri 1346 | La Pampa | |
| Jujuy | San Martín 276/78 | Jujuy | Santiago del Estero | Rivadavia 555 | Sgo.del Estero | |
| Junin | Benito de Miguel 629 | Buenos Aires | Sunchales | MITRE 41 | Santa Fe | |
| La Carlota | Hipólito Yrigoyen 240 | Córdoba | Tandil | Rodriguez 1025 | Buenos Aires | |
| La Plata | Diagonal 74 nro, 1047 | GBA | Tartagal | Paraguay y Guemes | Salta | |
| La Rioja. | Av. Rivadavia 350 | La Rioja | Trelew | 9 de Julio 235 | Chubut | |
| Laboulaye | Alte. Brown 39 | Córdoba | Trenque Lauquen | Simini 376 | Buenos Aires | |
| Las Varillas | Avellaneda 51 | Córdoba | Tres Arroyos | Av. San Martín 375 | Buenos Aires | |
| Lib.Gral. San Martin | Albuera 147 | Mendoza | Tucuman | San Juan 955 | Tucuman | |
| Liniers | Montiel 168 | Capital Federal | Tunuyan | R Saenz Peña 1169 | Mendoza | |
| Lujan | Italia 1048 | GBA | Venado Tuerto | Av. L. de la Torre y 25 Mayo | Santa Fe | |
| Mar del Plata | Independencia 2044 | Buenos Aires | Viedma | Irigoyen 503 (esq. 7) | Río Negro | |
| Marcos Juarez | Av. Belgrano 815 | Córdoba | Villa Carlos Paz | Las Heras 472 | Córdoba | |
| Mendoza | Juan B. Justo 130 | Mendoza | Villa Dolores | Belgrano 21 | Córdoba | |
| Mercedes | Calle 30 N' 502 | Buenos Aires | Villa Gesell | Av,3 y Av.Bs As. | Buenos Aires | |
| Merlo | J.D.Perón 25106 | GBA | Villa Maria | Bvard. Sarmiento 1143 | Córdoba | |
| Monserrat | Peru 1224 | Capital Federal | Villa Mercedes | San Martín 319 | San Luis | |
| Moron | Av H, Irigoyen 667 | GBA | Zapala | Brown 737 | Neuquén | |
| Necochea | Av. 59 N. 2128 | Buenos Aires |
| (*) Este cuadro es informativo. Puede
haber cambios que Datacap no haya registrado. Si desea una
confirmación rigurosa, consulte la web de
|
-